Descriptive Link for Debt Subject to Limit Graph
| Date | Debt Subject to Limit | Public Debt Outstanding |
|---|---|---|
| 1/5/2009 | 10,576,195,930,279.50 | 10,635,512,060,907.16 |
| 1/2/2009 | 10,568,470,462,189.50 | 10,627,961,295,930.67 |
| 1/1/2009 | 10,640,274,182,474.50 | 10,699,804,864,612.10 |
| 12/31/2008 | 10,640,274,182,474.50 | 10,699,804,864,612.10 |
| 12/30/2008 | 10,489,206,073,631.90 | 10,553,014,664,691.60 |
| 12/29/2008 | 10,490,283,622,860.70 | 10,554,113,905,232.03 |
| 12/28/2008 | 10,488,762,909,909.40 | 10,552,775,879,227.14 |
| 12/27/2008 | 10,488,762,909,909.40 | 10,552,775,879,227.14 |
| 12/26/2008 | 10,488,762,909,909.40 | 10,552,775,879,227.14 |
| 12/25/2008 | 10,522,445,338,025.50 | 10,586,589,075,929.34 |
| 12/24/2008 | 10,522,445,338,025.50 | 10,586,589,075,929.34 |
| 12/23/2008 | 10,537,566,310,204.10 | 10,601,771,342,207.11 |
| 12/22/2008 | 10,503,159,963,269.70 | 10,567,429,429,138.10 |
| 12/21/2008 | 10,533,732,301,796.30 | 10,598,195,081,084.56 |
| 12/20/2008 | 10,533,732,301,796.30 | 10,598,195,081,084.56 |
| 12/19/2008 | 10,533,732,301,796.30 | 10,598,195,081,084.56 |
| 12/18/2008 | 10,533,940,940,659.60 | 10,598,468,155,070.37 |
| 12/16/2008 | 10,566,065,479,181.70 | 10,630,556,502,899.88 |
| 12/14/2008 | 10,532,304,842,647.70 | 10,597,068,737,927.10 |
| 12/13/2008 | 10,532,304,842,647.70 | 10,597,068,737,927.10 |
| 12/12/2008 | 10,532,304,842,647.70 | 10,597,068,737,927.10 |
| 12/11/2008 | 10,533,056,952,051.10 | 10,597,885,059,458.78 |
| 12/10/2008 | 10,583,643,881,913.70 | 10,648,440,877,251.63 |
| 12/9/2008 | 10,591,251,817,496.30 | 10,656,119,227,403.05 |
| 12/8/2008 | 10,588,992,539,267.90 | 10,653,930,363,287.91 |
| 12/7/2008 | 10,588,118,387,863.60 | 10,653,271,333,099.91 |
| 12/6/2008 | 10,588,118,387,863.60 | 10,653,271,333,099.91 |
| 12/5/2008 | 10,588,118,387,863.60 | 10,653,271,333,099.91 |
| 12/4/2008 | 10,588,659,660,203.40 | 10,653,883,024,152.87 |
| 12/3/2008 | 10,610,702,168,409.40 | 10,675,932,885,390.22 |
| 12/2/2008 | 10,619,865,771,553.90 | 10,685,166,611,275.20 |
| 12/1/2008 | 10,615,758,957,162.70 | 10,681,135,920,463.37 |
| 11/30/2008 | 10,595,724,818,546.80 | 10,661,174,903,807.68 |
| 11/29/2008 | 10,595,724,818,546.80 | 10,661,174,903,807.68 |
| 11/28/2008 | 10,595,724,818,546.80 | 10,661,174,903,807.68 |
| 11/27/2008 | 10,579,163,274,053.50 | 10,647,917,555,364.39 |
| 11/26/2008 | 10,579,163,274,053.50 | 10,647,917,555,364.39 |
| 11/25/2008 | 10,589,530,624,402.00 | 10,658,356,277,853.89 |
| 11/24/2008 | 10,585,359,237,659.70 | 10,654,259,430,730.17 |
| 11/23/2008 | 10,586,344,955,161.10 | 10,655,468,648,978.00 |
| 11/22/2008 | 10,586,344,955,161.10 | 10,655,468,648,978.00 |
| 11/21/2008 | 10,586,344,955,161.10 | 10,655,468,648,978.00 |
| 11/20/2008 | 10,655,457,229,922.30 | 10,655,457,229,922.34 |
| 11/19/2008 | 10,583,406,044,052.90 | 10,652,323,523,227.98 |
| 11/18/2008 | 10,591,419,294,001.10 | 10,660,417,854,472.29 |
| 11/17/2008 | 10,549,653,014,752.60 | 10,618,466,094,057.06 |
| 11/16/2008 | 10,548,343,531,876.00 | 10,617,806,584,635.27 |
| 11/15/2008 | 10,548,343,531,876.00 | 10,617,806,584,635.27 |
| 11/14/2008 | 10,548,343,531,876.00 | 10,617,806,584,635.27 |
| 11/13/2008 | 10,509,300,429,157.20 | 10,578,639,151,691.13 |
| 11/12/2008 | 10,549,252,366,370.30 | 10,618,508,632,584.50 |
| 11/11/2008 | 10,552,809,071,904.90 | 10,622,223,198,682.54 |
| 11/10/2008 | 10,552,809,071,904.90 | 10,622,223,198,682.54 |
| 11/9/2008 | 10,552,516,023,560.30 | 10,622,166,941,631.68 |
| 11/8/2008 | 10,552,516,023,560.30 | 10,622,166,941,631.68 |
| 11/7/2008 | 10,552,516,023,560.30 | 10,622,166,941,631.68 |
| 11/6/2008 | 10,555,241,487,187.80 | 10,624,730,227,798.20 |
| 11/5/2008 | 10,497,877,141,556.60 | 10,566,870,637,263.35 |
| 11/4/2008 | 10,497,072,899,996.50 | 10,566,146,196,490.58 |
| 11/3/2008 | 10,487,024,651,173.20 | 10,556,177,748,045.21 |
| 11/2/2008 | 10,504,701,953,479.60 | 10,574,094,462,968.23 |
| 11/1/2008 | 10,504,701,953,479.60 | 10,574,094,462,968.23 |
| 10/31/2008 | 10,504,701,953,479.60 | 10,574,094,462,968.23 |
| 10/30/2008 | 10,463,218,883,171.90 | 10,530,893,033,778.21 |
| 10/29/2008 | 10,459,352,892,087.00 | 10,525,823,144,117.64 |
| 10/28/2008 | 10,460,168,722,382.00 | 10,526,720,156,868.39 |
| 10/27/2008 | 10,457,809,766,047.10 | 10,524,747,198,710.25 |
| 10/26/2008 | 10,456,774,112,841.30 | 10,523,955,355,856.66 |
| 10/25/2008 | 10,456,774,112,841.30 | 10,523,955,355,856.66 |
| 10/24/2008 | 10,456,774,112,841.30 | 10,523,955,355,856.66 |
| 10/23/2008 | 10,456,850,476,723.00 | 10,524,112,985,802.87 |
| 10/22/2008 | 10,429,622,938,116.90 | 10,495,669,391,439.70 |
| 10/21/2008 | 10,401,617,458,249.10 | 10,467,391,133,731.14 |
| 10/20/2008 | 10,399,038,744,225.40 | 10,464,889,644,552.18 |
| 10/19/2008 | 10,268,832,535,957.70 | 10,334,206,499,002.15 |
| 10/18/2008 | 10,268,832,535,957.70 | 10,334,206,499,002.15 |
| 10/17/2008 | 10,268,832,535,957.70 | 10,334,206,499,002.15 |
| 10/16/2008 | 10,265,691,879,669.50 | 10,331,139,000,845.92 |
| 10/15/2008 | 10,260,756,197,494.30 | 10,326,055,380,264.11 |
| 10/14/2008 | 10,229,031,047,050.97 | 10,294,404,889,401.47 |
| 10/13/2008 | 10,228,708,701,687.00 | 10,294,381,432,306.11 |
| 10/12/2008 | 10,228,708,701,687.00 | 10,294,381,432,306.11 |
| 10/11/2008 | 10,228,708,701,687.00 | 10,294,381,432,306.11 |
| 10/10/2008 | 10,228,708,701,687.00 | 10,294,381,432,306.11 |
| 10/09/2008 | 10,200,700,497,306.60 | 10,266,382,646,543.62 |
| 10/08/2008 | 10,179,741,581,083.60 | 10,245,247,740,307.58 |
| 10/07/2008 | 10,158,750,378,802.40 | 10,224,252,192,942.42 |
| 10/06/2008 | 10,122,208,950,594.00 | 10,187,754,347,408.87 |
| 10/05/2008 | 10,120,502,841,070.80 | 10,186,269,007,199.11 |
| 10/04/2008 | 10,120,502,841,070.80 | 10,186,269,007,199.11 |
| 10/03/2008 | 10,120,502,841,070.80 | 10,186,269,007,199.11 |
| 10/02/2008 | 10,082,964,387,736.30 | 10,148,749,284,084.15 |
| 10/01/2008 | 10,059,398,902,255.00 | 10,124,225,067,127.69 |
| 9/30/2008 | 9,959,849,847,430.74 | 10,024,724,896,912.49 |
| 9/29/2008 | 9,879,947,298,475.05 | 9,945,578,231,981.59 |
| 9/28/2008 | 9,823,642,446,867.23 | 9,889,199,531,449.08 |
| 9/27/2008 | 9,823,642,446,867.23 | 9,889,199,531,449.08 |
| 9/26/2008 | 9,823,642,446,867.23 | 9,889,199,531,449.08 |
| 9/25/2008 | 9,783,663,433,752.97 | 9,849,249,966,383.92 |
| 9/24/2008 | 9,723,174,323,373.99 | 9,788,080,661,828.23 |
| 9/23/2008 | 9,726,595,763,064.28 | 9,791,569,244,675.95 |
| 9/22/2008 | 9,720,824,943,825.38 | 9,785,866,165,910.40 |
| 9/21/2008 | 9,661,941,787,711.41 | 9,727,009,619,894.34 |
| 9/20/2008 | 9,661,941,787,711.41 | 9,727,009,619,894.34 |
| 9/19/2008 | 9,661,941,787,711.41 | 9,727,009,619,894.34 |
| 9/18/2008 | 9,599,517,780,998.02 | 9,664,631,803,259.07 |
| 9/17/2008 | 9,582,271,821,648.31 | 9,647,147,460,555.00 |
| 9/16/2008 | 9,574,849,483,756.59 | 9,639,791,665,927.94 |
| 9/15/2008 | 9,569,078,749,492.38 | 9,634,090,464,815.55 |
| 9/14/2008 | 9,618,102,765,117.18 | 9,683,319,152,145.35 |
| 9/13/2008 | 9,618,102,765,117.18 | 9,683,319,152,145.35 |
| 9/12/2008 | 9,618,102,765,117.18 | 9,683,319,152,145.35 |
| 9/11/2008 | 9,616,831,392,285.20 | 9,682,116,996,293.84 |
| 9/10/2008 | 9,619,824,765,731.26 | 9,684,792,611,504.77 |
| 9/09/2008 | 9,627,725,687,799.73 | 9,692,762,945,925.31 |
| 9/08/2008 | 9,603,745,896,974.92 | 9,668,844,788,980.66 |
| 9/07/2008 | 9,604,495,088,427.09 | 9,669,798,894,468.78 |
| 9/06/2008 | 9,604,495,088,427.09 | 9,669,798,894,468.78 |
| 9/05/2008 | 9,604,495,088,427.09 | 9,669,798,894,468.78 |
| 9/04/2008 | 9,602,822,013,928.92 | 9,668,194,123,052.30 |
| 9/03/2008 | 9,602,634,889,292.65 | 9,667,676,261,885.38 |
| 9/02/2008 | 9,602,721,339,925.12 | 9,667,801,662,429.23 |
| 9/01/2008 | 9,580,508,236,233.53 | 9,645,725,555,640.02 |
| 8/31/2008 | 9,580,508,236,233.53 | 9,645,725,555,640.02 |
| 8/30/2008 | 9,580,508,236,233.53 | 9,645,725,555,640.02 |
| 8/29/2008 | 9,580,508,236,233.53 | 9,645,725,555,640.02 |
| 8/29/2008 | 9,580,508,236,233.53 | 9,645,725,555,640.02 |
| 8/28/2008 | 9,583,948,010,505.09 | 9,650,327,577,961.59 |
* *The current Debt Limit was increased from $10.615 trillion to $11.315 trillion effective October 3, 2008. Please see the FAQs for more information on Debt subject to Limit.